Manutenzione su compressori ARIA – semestrale
ATTIVITÀ | Manutenzione su compressori ARIA (AERZEN, INGERSOLL & ATLAS) |
N° ORDINE SANOFI | Ordine n. E003154736; Ordine n. E003133917; Ordine n. E003135990 |
NUMERO COMMESSA | 21013 |
NUMERI INTERVENTI ANNO | 2+1 (Aerzen) |
SUB APPALTATORE | ATLAS COPCO |
RESPONSABILE SUPERVISORE | DE LUCA A. |
DATA PREVISTA INTERVENTO | APRILE |
OPERATORE GAMMA GROUP | RUCCO; ITALIANO; GRECO; D’ALESSANDRO |
POS. NS. PV468/20/GM/am | 9 |
DATA FATTURAZIONE | 40% Gennaio – 20% Aprile – 20% Luglio – 20% Ottobre |

Lascia un commento